Les indicateurs économiques
Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
PIB (milliards USD) | 91,37e | 103,48e | 100,32e | 107,53e | 115,41e |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,9e | 3,2e | 3,9e | 4,6e | 4,9e |
PIB par habitant (USD) | 2.899,46e | 3.248,95e | 3.116,88e | 3.306,47e | 3.512,85e |
Taux d'inflation (%) | 1 | 1,0e | 2,9e | 2,9e | 2,9e |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -4,57e | -4,69e | -4,35e | -3,97e | -e |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,0e | -5,0e | -4,4e | -3,7e | -e |
( e )valeurs estimées
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale ; CIA - The world factbook
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
---|---|---|---|
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 29,8 | -0,8 | 0,7 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 16,4 | 28,5 | 55,1 |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 40,9 | 21,7 | 36,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
Les chiffres du commerce international
Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Importations de biens (millions USD) | 23.980 | 32.010 | 42.366 | 32.881 | 35.522 |
Exportations de biens (millions USD) | 12.744 | 15.340 | 20.345 | 14.054 | 17.560 |
Importations de services (millions USD) | 3.562 | 4.527 | 5.628 | 5.302 | 6.095 |
Exportations de services (millions USD) | 9.269 | 11.490 | 12.840 | 11.892 | 12.000 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,2 | 15 | 12,2 | -6 | - |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 11,6 | 5,2 | 7,3 | -13,1 | - |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 39,7 | 44,9 | 50,9 | 39,5 | - |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 34,2 | 35,7 | 37,5 | 28,6 | - |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -9.756 | -14.170 | -19.497 | -16.363 | - |
Balance des transactions courantes (millions USD) | 1.411 | -122 | -4.528 | -4.971 | - |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 73,9 | 80,6 | 88,3 | 68,1 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
Principaux pays partenaires
Principaux clients | 2009 | Principaux fournisseurs | 2009 |
---|---|---|---|
(% des exportations) | (% des importations) | ||
France | 24,60% | France | 15,70% |
Espagne | 21,20% | Espagne | 12,10% |
Inde | 5,30% | Chine | 7,80% |
Italie | 4,60% | Etats-Unis | 7,10% |
Etats-Unis | 3,30% | Italie | 6,50% |
Royaume Uni | 3,30% | Allemagne | 5,40% |
Allemagne | 3,10% | Arabie saoudite | 4,30% |
Pays-Bas | 2,70% | Russie | 2,80% |
Brésil | 2,10% | Pays-Bas | 2,40% |
Belgique | 1,80% | Brésil | 2,30% |
Suisse | 1,60% | Turquie | 2,20% |
Singapour | 1,50% | Algérie | 2,10% |
Pakistan | 1,40% | Irak | 1,90% |
Turquie | 1,30% | Royaume Uni | 1,90% |
Russie | 1,20% | Belgique | 1,60% |
Portugal | 1,20% | Japon | 1,50% |
Japon | 1,20% | Corée du sud | 1,50% |
Chine | 1,10% | Suède | 1,30% |
Algérie | 0,90% | Inde | 1,20% |
Egypte | 0,80% | Canada | 1,20% |
Les sources d'information économique générale